平成25年度年間賞 受賞者

年間賞受賞の皆様、おめでとうございます。

受賞者のコメント

順位 支部名 氏名 全長[cm] 重量[kg] 釣果月日 エサ シカケ 記事
【鯉 部門】
1 南関東 今井 孝雄 108 24 6/5 3:00 コーン・ビーズ 1本針
2 関西 高橋富士夫 105 14.2 6/22 17:50 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
3 南関東 今井 孝雄 102 24 6/18 9:30 コーン・ビース 1本針
4 南関東 今井 孝雄 100 16 6/6 6:30 コーン・ビース 1本針
5 関西 高橋富士夫 100 15.7 5/5 龍王SP暁 発泡1本針
6 南関東 今井 孝雄 100 10/16 1:00 コーン・ビース 1本針
7 埼玉 黒川 毅 94 11/15 7:30 干し芋 1本針
8 関西 高橋富士夫 93 13.2 6/8 8:15 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
9 関西 高橋富士夫 93 12.1 4/13 17:00 龍王SP暁 発泡1本針
10 南関東 今井 孝雄 93 6/5 9:30 コーン 1本針
11 関西 高橋富士夫 93 6/22 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
12 関西 高橋富士夫 92 5/31 16:30 龍王SP暁
13 東関東 羽田 祐治 91.5 9.3 6/16 7:03 ヒメタニシ ヘリコプタ1本針 愛好会2位
14 東関東 須賀 和彦 91.2 4/29 6:10 タニシ 1本針
15 東関東 座間 芳孝 91 8.06 6/15 7:30 タニシ 1本針 愛好会4位
16 関西 高橋富士夫 90 13.5 3/6 14:45 龍王SP暁 発泡1本針
17 南関東 原 邦廣 90 13.5 7/13 8:10 コーン+発泡玉 発泡1本針
18 関西 高橋富士夫 90 12.2 9/28 6:25 龍王SP暁 発泡1本針
19 関西 高橋富士夫 90 11.1 10/12 8:15 龍王SP暁 発泡1本針
20 関西 高橋富士夫 90 10.3 5/25 13:00 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
21 埼玉 木村 武 90 10 5/10 16:00 パン
22 南関東 今井 孝雄 90 5/18 10:00 コーン 1本針
23 関西 高橋富士夫 89 11.6 3/6 13:30 龍王SP暁 発泡1本針
24 東関東 座間 芳孝 89 4/27 4:30 タニシ 1本針 春大会優勝
25 関西 高橋富士夫 88 8/14 7:30 龍王SP暁 発泡1本針
26 関西 高橋富士夫 88 11/2 龍王SP暁 発泡1本針
27 東関東 関和 勝雄 87.8 4/27 23:30 タニシ 1本針 春大会2位
28 南関東 原 邦廣 86 15 8/27 22:50 コーン+発泡玉 発泡1本針
29 関西 高橋富士夫 86 12 5/5 6:50 龍王SP暁 発泡1本針
30 南関東 原 邦廣 86 11.5 8/23 15:45 コーン+発泡玉 発泡1本針
関西 高橋富士夫 86 10.5 1/31 13:30 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 86 8.8 11/9 10:30 龍王SP暁 発泡1本針
東関東 高須 敏雄 86 4/27 11:30 タニシ 1本針 春大会3位
関西 高橋富士夫 86 11/2 10:30 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 86 11/9 12:30 龍王SP暁 発泡1本針
埼玉 斎木 則男 85.5 秋大会優勝
南関東 原 邦廣 85 15.5 2/2 1:55 コーン+発泡玉 1本針
関西 高橋富士夫 85 10.8 4/13 13:15 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 85 10.3 1/30 14:45 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 85 5/3 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 85 5/26 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
関西 高橋富士夫 85 6/7 8:00 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
関西 高橋富士夫 85 7/22 18:45 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 84 9.2 1/2 8:20 龍王SP暁 発泡1本針
埼玉 座間 芳孝 84 4/28 9:00 タニシ 1本針
埼玉 木村 武 84 6/1 20:00 ボイリー
関西 高橋富士夫 84 6/22 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
東関東 加藤 雅史 83.8 4/27 14:30 タニシ 1本針 春大会4位
埼玉 斎木 則男 83.3 4/28 ボイリー 1本針 春大会5位
南関東 原 邦廣 83 9.5 7/10 18:30 コーン+発泡玉 発泡1本針
関西 高橋富士夫 83 6/7  龍王SP暁 発泡Y字ハリス
埼玉 斎木 則男 82.8 8.8 6/7 12:05 ボイリー 1本針
東関東 大塚 昌弘 82.2 4/2 春大会6位
関西 高橋富士夫 82 10.3 3/17 8:20 龍王SP暁 発泡1本針
東関東 大塚 昌弘 82 6 5/18 愛好会7位
関西 高橋富士夫 82 1/13 14:45 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 82 5/12 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 82 5/25 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
埼玉 座間 芳孝 82 6/16 9:00 タニシ 1本針
南関東 今井 孝雄 82 6/18 2:30 コーン 1本針
関西 高橋富士夫 81 4/27  龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 81 5/3 17:30 龍王SP暁 発泡1本針
南関東 原 邦廣 81 6/20 17:25 コーン+発泡玉 発泡1本針
埼玉 堀内 秀哉 81 6/30 3:00 ボイリー ヘアリグ1本針
東北 斎藤 留意 81 7/1 イモ羊羹
関西 高橋富士夫 81 9/28 龍王SP暁 発泡1本針
南関東 原 邦廣 81 11/10 8:10 コーン+発泡玉 発泡1本針
東関東 羽田 祐治 80.9 4/27 19:32 ヒメタニシ ヘリコプタ1本針 春大会7位
北関東 遠藤 和彦 80.5 4/27 15:30 ネリエ ウキ釣り 春大会8位
関西 高橋富士夫 80 10.5 2/3 16:45 龍王SP暁 発泡1本針
埼玉 木村 武 80 9 5/10 8:00 パン
関西 高橋富士夫 80 1/18 14:45 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 80 3/23 12:00 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 80 4/27 16:00 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 80 4/27 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 80 5/12 6:30 龍王SP暁 発泡1本針
関西 高橋富士夫 80 5/26 6:30 龍王SP暁 発泡Y字ハリス
埼玉 斎木 則男 80 6/6 12:00 ボイリー 1本針
東関東 加藤 雅史 80 6/15 愛好会9位
南関東 原 邦廣 80 10/3 18:20 コーン+発泡玉 発泡1本針
埼玉 黒川 毅 80 11/15 20:00 干し芋 1本針
埼玉 木村 武 80 12/16 9:00 イモ
【青魚 部門】
該当者無し
【草魚 部門】
1 関西 高橋富士夫 120 22.5 4/22 12:40 柳の葉 1本針
2 北関東 遠藤 和彦 110.4 5/12 15:50 ヨシ 草バリ
3 関西 高橋富士夫 102 11.4 4/4 16:00 パン 1本針
【連魚 部門】
1 埼玉 平井 耕一 94.5 5/18 8:50 マッシュポテト 遊動ウキ